PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN TLANAKAN
DESA BRANTA PESISIR

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA BRANTA PESISIR, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2073 1038 1035
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1570 8 1562
3 PELAJAR/MAHASISWA 663 404 259
4 PENSIUNAN 3 3 0
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 30 11
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 2 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 4 0
8 PERDAGANGAN 110 35 75
9 PETANI/PEKEBUN 18 16 2
10 PETERNAK 3 3 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 892 880 12
12 INDUSTRI 1 1 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 118 118 0
15 KARYAWAN SWASTA 72 64 8
16 KARYAWAN BUMN 1 1 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 20 12 8
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 6 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0 0
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 2 1
22 BURUH PETERNAKAN 2 0 2
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 2 2 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 19 17 2
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 3 3 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 4 4 0
65 GURU 14 7 7
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 2 0 2
73 BIDAN 2 0 2
74 PERAWAT 3 1 2
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 1 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 8 8 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 3 1 2
85 PERANGKAT DESA 2 1 1
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 359 329 30
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 6029 3004 3025
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 6029 3004 3025

02 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BRANTA PESISIR




AGUS ISTIKLAL, S. PD
NIPD/NIP :
  BRANTA PESISIR, 02 APRIL 2026
SEKRETARIS DESA BRANTA PESISIR




NUR AZIZAH, S. PD
NIPD/NIP :