Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. PAMEKASAN.

Jadwal Hari Ini

Rabu, 14 Oktober 2026

2 Jumadilawal 1448 H · KAB. PAMEKASAN

Imsak03:39
Subuh03:49
Terbit05:02
Dhuha05:29
Dzuhur11:16
Ashar14:18
Maghrib17:23
Isya18:32

Jadwal Bulanan

KAB. PAMEKASAN · WIB

Kalender Masehi

Oktober 2026

Jadwal Shalat Oktober 2026

KAB. PAMEKASAN · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Kamis, 1 Oktober 202618 Rabiulakhir 1448 H 03:46 03:56 05:08 05:35 11:19 14:26 17:24 18:33
2 Jumat, 2 Oktober 202619 Rabiulakhir 1448 H 03:45 03:55 05:07 05:34 11:19 14:25 17:24 18:33
3 Sabtu, 3 Oktober 202620 Rabiulakhir 1448 H 03:45 03:55 05:07 05:34 11:19 14:25 17:24 18:33
4 Minggu, 4 Oktober 202621 Rabiulakhir 1448 H 03:44 03:54 05:06 05:33 11:18 14:24 17:24 18:32
5 Senin, 5 Oktober 202622 Rabiulakhir 1448 H 03:44 03:54 05:06 05:33 11:18 14:23 17:23 18:32
6 Selasa, 6 Oktober 202623 Rabiulakhir 1448 H 03:43 03:53 05:05 05:32 11:18 14:22 17:23 18:32
7 Rabu, 7 Oktober 202624 Rabiulakhir 1448 H 03:43 03:53 05:05 05:32 11:17 14:21 17:23 18:32
8 Kamis, 8 Oktober 202625 Rabiulakhir 1448 H 03:42 03:52 05:04 05:32 11:17 14:20 17:23 18:32
9 Jumat, 9 Oktober 202626 Rabiulakhir 1448 H 03:42 03:52 05:04 05:31 11:17 14:19 17:23 18:32
10 Sabtu, 10 Oktober 202627 Rabiulakhir 1448 H 03:41 03:51 05:03 05:31 11:17 14:18 17:23 18:32
11 Minggu, 11 Oktober 202628 Rabiulakhir 1448 H 03:40 03:50 05:03 05:30 11:16 14:17 17:23 18:32
12 Senin, 12 Oktober 202629 Rabiulakhir 1448 H 03:40 03:50 05:02 05:30 11:16 14:17 17:23 18:32
13 Selasa, 13 Oktober 20261 Jumadilawal 1448 H 03:39 03:49 05:02 05:29 11:16 14:18 17:23 18:32
14 Rabu, 14 Oktober 20262 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 03:39 03:49 05:02 05:29 11:16 14:18 17:23 18:32
15 Kamis, 15 Oktober 20263 Jumadilawal 1448 H 03:38 03:48 05:01 05:29 11:15 14:19 17:23 18:32
16 Jumat, 16 Oktober 20264 Jumadilawal 1448 H 03:38 03:48 05:01 05:28 11:15 14:19 17:23 18:32
17 Sabtu, 17 Oktober 20265 Jumadilawal 1448 H 03:37 03:47 05:00 05:28 11:15 14:20 17:23 18:33
18 Minggu, 18 Oktober 20266 Jumadilawal 1448 H 03:37 03:47 05:00 05:27 11:15 14:20 17:23 18:33
19 Senin, 19 Oktober 20267 Jumadilawal 1448 H 03:36 03:46 05:00 05:27 11:15 14:21 17:23 18:33
20 Selasa, 20 Oktober 20268 Jumadilawal 1448 H 03:36 03:46 04:59 05:27 11:14 14:21 17:23 18:33
21 Rabu, 21 Oktober 20269 Jumadilawal 1448 H 03:35 03:45 04:59 05:26 11:14 14:22 17:23 18:33
22 Kamis, 22 Oktober 202610 Jumadilawal 1448 H 03:35 03:45 04:58 05:26 11:14 14:22 17:23 18:33
23 Jumat, 23 Oktober 202611 Jumadilawal 1448 H 03:35 03:45 04:58 05:26 11:14 14:23 17:23 18:33
24 Sabtu, 24 Oktober 202612 Jumadilawal 1448 H 03:34 03:44 04:58 05:25 11:14 14:23 17:23 18:33
25 Minggu, 25 Oktober 202613 Jumadilawal 1448 H 03:34 03:44 04:57 05:25 11:14 14:24 17:23 18:34
26 Senin, 26 Oktober 202614 Jumadilawal 1448 H 03:33 03:43 04:57 05:25 11:14 14:24 17:23 18:34
27 Selasa, 27 Oktober 202615 Jumadilawal 1448 H 03:33 03:43 04:57 05:25 11:13 14:25 17:23 18:34
28 Rabu, 28 Oktober 202616 Jumadilawal 1448 H 03:32 03:42 04:57 05:24 11:13 14:25 17:23 18:34
29 Kamis, 29 Oktober 202617 Jumadilawal 1448 H 03:32 03:42 04:56 05:24 11:13 14:26 17:23 18:34
30 Jumat, 30 Oktober 202618 Jumadilawal 1448 H 03:32 03:42 04:56 05:24 11:13 14:26 17:23 18:35
31 Sabtu, 31 Oktober 202619 Jumadilawal 1448 H 03:31 03:41 04:56 05:24 11:13 14:27 17:24 18:35
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.